Includes both inch and metric charts that give socket size with corresponding “wrench size” in regular and heavy hex. Also displays “hex key size” in Socket Head C/S and Button/ Flat Soc C/S.
Inch Size | WRENCH SIZE | HEX KEY SIZE | ||
Regular Hex | Heavy Hex | Socket Head C/S | Button/ Flat Soc C/S | |
0 | 0.050 | |||
1 | 1/16 | |||
2 | 5/64 | |||
3 | 5/64 | |||
4 | 3/32 | 1/16 | ||
5 | 3/32 | 5/64 | ||
6 | 1/4 | 7/64 | 5/64 | |
8 | 1/4 | 9/64 | 3/32 | |
10 | 5/16 | 5/32 | 1/8 | |
12 | 5/16 | |||
1/4 | 7/16 | 3/16 | 5/32 | |
5/16 | 1/2 | 1/4 | 3/16 | |
3/8 | 9/16 | 5/16 | 7/32 | |
7/16 | 5/8 | 3/8 | 1/4 | |
1/2 | 3/4 | 7/8 | 3/8 | 5/16 |
9/16 | 13/16 | |||
5/8 | 15/16 | 1-1/16 | 1/2 | 3/8 |
3/4 | 1-1/8 | 1-1/4 | 5/8 | 1/2 |
7/8 | 1-5/16 | 1-7/16 | 3/4 | |
1 | 1-1/2 | 1-5/8 | 3/4 | |
1 1/8 | 1-11/16 | 1-13/16 | ||
1 1/4 | 1-7/8 | 2 | 7/8 | |
1 3/8 | 2-1/16 | 2-3/16 | ||
1 1/2 | 2-1/4 | 2-3/8 | 1 | |
1 5/8 | 2-9/16 | |||
1 3/4 | 2-3/4 | |||
1 7/8 | 2-15/16 | |||
2 | 3-1/8 | |||
2 1/4 | 3-1/2 | |||
2 1/2 | 3-7/8 | |||
2 3/4 | 4-1/4 | |||
3 | 4-5/8 | |||
3 1/4 | 5 | |||
3 1/2 | 5-1/4 | 5-3/8 | ||
3 3/4 | 5-5/8 | 5-3/4 | ||
4 | 6 | 6-1/8 |
Metric Size | WRENCH SIZE | HEX KEY SIZE | ||
Regular Hex | Heavy Hex | Socket Head C/S | Button/ Flat Soc C/S | |
0.5 | ||||
1 | ||||
1.2 | ||||
1.4 | ||||
1.6 | 3.2 | 1.5 | ||
1.8 | ||||
2 | 4 | 1.5 | ||
2.2 | ||||
2.5 | 5 | 2 | ||
2.6 | ||||
3 | 5.5 | 2.5 | 2 | |
3.5 | ||||
4 | 7 | 3 | 2.5 | |
5 | 8 | 4 | 3 | |
6 | 10 | 5 | 4 | |
7 | ||||
8 | 13 | 6 | 5 | |
10 | 16*/17** | 8 | 6 | |
12 | 18*/19** | 21 | 10 | 8 |
14 | 21*/22** | 24 | ||
16 | 24 | 27 | 14 | 10 |
18 | 27 | |||
20 | 30 | 34 | 17 | |
22 | 36 | |||
24 | 36 | 41 | 19 | |
27 | 46 | |||
30 | 46 | 50 | 22 | |
33 | ||||
36 | 55 | 60 | 27 | |
39 | ||||
42 | 65 | 32 | ||
45 | ||||
48 | 75 | 36 |
*Indicates ISO standard
**Indicates DIN standard